| Name of Hong Kong Enterprise | Name of PRC Factory | |
|---|---|---|
| 1 | *Associated Engineers, Ltd. | *Associated Engineers Zhuhai S.E.Z. Ltd. |
| 2 | *Avery Dennison Hong Kong B.V. | *Avery Dennison (Guangzhou) Converted Products Ltd. |
| 3 | *Bburago Holdings Ltd. | *Dongguan Maisto Industries Ltd. |
| 4 | *Blue Moon Group Ltd. | *Guangzhou Bluemoon Industry Co. Ltd. |
| 5 | *Bo Li Oasis Paper Products Ltd. | *Jiangmen Renke Oasis Paper Co. Ltd. |
| 6 | *Brand Rich (China) Ltd. | *Dong Guan Advance Tooling Co. Ltd. |
| 7 | C & C Joint Printing Co. (H.K.) Ltd. | C & C Joint Printing Co. (Guangdong) Ltd. |
| 8 | *cableplus Wire Products Co. Ltd. | *cableplus Electric Product (Shenzhen) Co. Ltd. |
| 9 | *Charming Printing Ltd. | *Charming Printing (Boluo) Ltd. |
| 10 | *Ching Luen Printing Co. Ltd. | *Heshan Ching Luen Printing Co. Ltd. |
| 11 | Chung Shun Technology Holding Ltd. | QingYuan Chung Shun Century Fiberglass Co. Ltd. |
| 12 | ECP International Ltd. | Intelligent Components Technology Zhuhai Ltd. (China) |
| 13 | *Esquel China Holdings Ltd. | *Guangdong Esquel Textiles Co. Ltd. |
| 14 | *Everbright Building Materials Ltd. | *Bellagio Sanitary Wares (China) Ltd. |
| 15 | *Fauchon (Hong Kong) Ltd. | *Fauchon Plastics (Shenzhen) Co. Ltd. |
| 16 | Finenet Electronic Circuit Ltd. | ShunDe District Foshan City Finenet Printed Circuit Board Co. Ltd. |
| 17 | Four Sea Circuit Board Ltd. | He Shan Four Sea Circuit Board Ltd. |
| 18 | Four Seas Furniture Manufacturing Ltd. | Zhongshan Four Seas Furniture Manufacturing Ltd. |
| 19 | *Golden Truth Associates Ltd. | *Zhongshan Kinglabel Adhesive Products Co. Ltd. |
| 20 | Golden Win Group Ltd. | Trinunggal Textile Industrial (Zhuhai) Ltd. |
| 21 | Good Run Co. | Heng Gang Stationery Fty (SZ) China |
| 22 | Hensil Industrial Inc. Ltd. | Foshan Dezhong Pharmaceutical Co. Ltd. |
| 23 | Hong Kong Nga Kwan Lung Food Co. Ltd. | Shanwei Ngar Tai Lung Food Co. Ltd. |
| 24 | Hong Kong Pui Kee Printing & Laser Color Seperation Co. | Guangzhou Pui Kee Printing And Laser Colour Seperation Co. Ltd. |
| 25 | Hong Kong Uniasia Group Ltd. | Guangzhou Uniasia Cosmetic Technology Co. Ltd. |
| 26 | H-Power Investor (HK) Ltd. | Shenzhen Energy Hopewell Power (Heyuan) Co. Ltd. |
| 27 | *Hung Hing Printing Group Ltd. | *Hung Hing Printing (China) Co. Ltd. |
| 28 | *Innovation Industrial Ltd. | *Dongguan PoLi Industrial Ltd. |
| 29 | *Jetta Industries Co. Ltd. | *Jetta (China) Industries Co. Ltd. |
| 30 | *Jia Heng Semiconductor Ltd. | *Founder Microelectronics Inc. |
| 31 | Ka Shui International Holdings Ltd. | MG Technology (Shenzhen) Co. Ltd. |
| 32 | *Lead Jump Development Ltd. | *Lead Jump PCB (Zhuhai) Ltd. |
| 33 | *Lee Kum Kee (Hong Kong) Foods Ltd. | *Factory located in Hong Kong |
| 34 | *Lokin Holdings Ltd. | *Rayben Technologies (Zhuhai) Ltd. |
| 35 | *Loparex HK Ltd. | *Loparex (Guangzhou) Paper Products Ltd. |
| 36 | *Luen Yick Electrical Mfg. Co. Ltd. | *Boluo Xian Shek Wan Luen Yick Plastic Metal & Electrical Factory |
| 37 | *Luk Fook Holdings (International) Ltd. | *Maxigood(Guangzhou) Jewellery Co. Ltd. |
| 38 | Lung Shing International (Group) Ltd. | Guangzhou Ze Tian Rubber & Plastic Product Co. Ltd. |
| 39 | *Man Wah Industrial Co. Ltd. | *Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co. Ltd. |
| 40 | Master Mind Clothing Ltd. | Broadway Clothing Ltd. |
| 41 | *Million Mark Ltd. | *Lian He Leather Co. Ltd. |
| 42 | *Milo's Knitwear (International) Ltd. | *Dongguan Tangxia Futung Knitwear Factory Ltd. |
| 43 | *Mobigroup Holding Ltd. | *Mobicool Electronic (shenzhen) Co. Ltd. Pinghu Factory |
| 44 | *Morning Light Printing Ltd. | *Dongguan Morning Light Printing Co. Ltd. |
| 45 | *Nam Tai Industrial (H.K.) Ltd. | *Huizhou Nantai Knitting Factory |
| 46 | Nameson Group Ltd. | Huizhou Nanxuan Knitting Factory Ltd. |
| 47 | *Nameson Holdings Ltd. | *Huizhou Liyun Knitting Factory Ltd. |
| 48 | *Pac-Fung (Heshan) Ltd. | *Pac-Fung Home Textiles (Heshan) Co. Ltd. |
| 49 | *Program Contractors Ltd. | *Program Metal Products (Zhuhai) Co. Ltd. |
| 50 | *Quality Printing Ltd. | *Factory located in Hong Kong |
| 51 | *RENOLIT (Asia) Ltd. | *RENOLIT Guangzhou Ltd. |
| 52 | *Sharply International Ltd. | *Sheck Wah Tong (DongGuan) Paper Products Printing Ltd. |
| 53 | Shelby Protective Products Ltd | Gao Yao Shelby Leather Mfg. Co. Ltd. |
| 54 | Shine Faith Ltd. | Huidong Baihua Biaozhun Metal Factory |
| 55 | Shine Link Enterprises Ltd. | Hapchant Dyeing Knitting Factory Ltd. |
| 56 | *SHK Trading & Building Co. Ltd. | *Zhongshan Xin Di Wood Works Co. Ltd. |
| 57 | *Simatelex Industrial Co. International Ltd. | *Xin Feng Electrical (Shenzhen) Co. Ltd. |
| 58 | *Sky Technology Co. Ltd. | *Sky Technology (Shenzhen) Co. Ltd. |
| 59 | Smart Plus International Investments Ltd. | Everfront Plastic and Electronics Manufacturing Co. Ltd. |
| 60 | *Spintec Precision Ltd. | *Spintec Precision Manufactory Ltd. |
| 61 | *Suga Electronics Ltd. | *Suga Electronics (Dongguan) Co. Ltd. |
| 62 | Sun Ngai Hardware & Electric Products Factory Ltd. | Dongguan Chauleong Telecom Technology Co. Ltd. |
| 63 | *Sylva Industries (China) Ltd. | *Dongguan Chao Ba Batteries Co. Ltd. |
| 64 | Sylva Industries (China) Ltd. | Huizhou Modern Battery Ltd. |
| 65 | *T.G. Battery Co. (Hong Kong) Ltd. | *T.G. Battery Co. (China) Ltd. |
| 66 | *Telefield Ltd. | *Guangzhou Telefield Ltd. |
| 67 | *Topcon Optical (H.K.) Ltd. | *Topcon Optical (D.G.) Technology Ltd. |
| 68 | Tronfung Textile Ltd. | Foshan Sanshui Tronfung Textile Ltd. |
| 69 | United Electech Ltd. | Zhaoqing Changlong Electronic Co. Ltd. |
| 70 | *Wa Cheong Plastic Factory Ltd. | *Zencheng Huachang Plastic & Metal Moulding Co. Ltd. |
| 71 | *Wah Fung Knitters Ltd. | *Taltex (Zhuhai) Ltd. |
| 72 | Wai Lee Industrial Co. | Shen Zhen Wai Lee Fung Plastic Product Co. Ltd. |
| 73 | Well Wise Electronic Products Co. Ltd. | Dong Guan Worldmastery PCB Co. Ltd. |
| 74 | *Whitehill Electrochemical Co. Ltd. | *GP Batteries (China) Ltd. |
| 75 | *Wing Lee & Co. | *Wing Hing Buttons and Buckles Ltd. |
| 76 | *Wing Tai Adhesive-Product Factory Co. Ltd. | *Wing Tai (Zhongshan) Co. Ltd. |
| 77 | Winner Printing & Packaging Ltd. | Winner Printing & Packaging (He Yuan) Ltd. |
| 78 | *Win-Win Global Ltd. | *Top Electric Appliances Industrial Ltd. |
| 79 | *Yat Lee Tak Development Co. | *Xinhui Shuangshui Powerplant (B Factory) Co. Ltd. |
| 80 | Yin Fong (H.K.) Development Ltd. | Guangdong YinFong Dailyused Co. Ltd. |
| Name of Enterprise | |
|---|---|
| 1 | GP Batteries International Ltd. |
| 2 | *Marks and Spencer (Asia Pacific) Ltd. |
| 3 | Swire Coca-Cola HK Ltd. |
| 4 | *Walmart Global Sourcing |
| Name of Enterprise | |
|---|---|
| 1 | Dongguan Cleaner Production Center |
| 2 | Dongguan Environmental Science Association |
| 3 | *Dongguan Green Titan Environmental Technology Ltd. |
| 4 | Ecotech Alliance Limited |
| 5 | Foshan Institute of Standards and Technology(Foshan Institute of Energy Testing for Special Equipmen |
| 6 | *Guang Zhou Hongyao Environmental Engineering Co. Ltd. |
| 7 | Guangdong Industrial Information Science and Technology Services Co. Ltd. |
| 8 | Guangdong Provincial Academy of Environmental Science |
| 9 | Guangdong University of Technology |
| 10 | Guangzhou Hetai Technology Development Co. Ltd. |
| 11 | Guangzhou Hongyu Environmental Science and Technology Co. Ltd. |
| 12 | Jiangmen Xudong Energy Conversation Co. Ltd. |
| 13 | *Shenzhen Zhi Da Huan Jing An Quan Ji Shu Ltd. |
| 14 | *Tomi Fuji EMC Ltd. |
| 15 | *USA BDEI International Industrial Ltd. |
| 16 | *VersaTech Energy Innovation Ltd. |
| 17 | Wizard Green Energy Service Co. Ltd. |
| 18 | *Zongxing Technology Co. Ltd. |



