| Name of Hong Kong Enterprise | Name of PRC Factory | |
|---|---|---|
| 1 | Ansen Eletronics Co. | Ansen Electronics Factory |
| 2 | Bauhinia Variegata Ink & Chemicals Ltd. | Bauhinia Variegata Ink & Chemicals (Zhongshan) Ltd. |
| 3 | Best Pacific Textile Ltd. | Best Pacific Textile Ltd. |
| 4 | Bor Kee Electroplating Factory Ltd. | Guangzhou Kai Bor Metal Plating Industrial Co. Ltd. |
| 5 | C & C Joint Printing Company (HK) Ltd. | C & C Joint Printing Co. (Guangdong) Ltd. |
| 6 | Chapman Development Ltd. | Dongguan Minghoi Dyeing & Finishing Factory Ltd. |
| 7 | Chi Kwong (Luen Kwong) Metal Products & Electroplate Factory Ltd. | Songgong Chi Kwong (Luen Kwong) Metal Products Factory |
| 8 | Combine Will Industrial Co. Ltd. | Combine Will (Dongguan) Industrial Co. Ltd. |
| 9 | Crystal Apparel Ltd. | Zhongshan Yida Apparel Ltd. |
| 10 | Desi International Ltd. | Guangzhou Wei Wan Shi Wu Jin Co. Ltd. |
| 11 | E-Ande Co. Ltd. | DG E-Ande Electrical Products Co. Ltd. |
| 12 | Elegance Industrial Co. Ltd. | Dongguan Crystal Knitting & Garment Co. Ltd. |
| 13 | Elegance Industrial Co. Ltd. | Dongguan Yifu Garment Co. Ltd. |
| 14 | Evergreen P.C.B. Factory Ltd. | Evergreen Dongguan Electronics Ltd. |
| 15 | Fukuda Ltd. | Cha's Electronic Industries ( Shenzhen ) Co. Ltd. |
| 16 | Golddoor Co. Ltd. | Hui Zhou Fook Woo Paper Co. Ltd. |
| 17 | Golden Cup Printing Co. Ltd. | Dongguan Golden Cup Printing Co. Ltd. |
| 18 | Golden Pond Industrial Ltd. | Guangdong Sanfi Ceramics Group Co. Ltd. |
| 19 | Golden Sun Housewares Manufacturing Ltd. | China Shenzhen Long Gang Heng Gang He Ao Golden Sun Housewares Manufactory |
| 20 | Grace Continental Ltd. | Tian Hui Silicone (Shen Zhen) Co. Ltd. |
| 21 | Grandtai International Investment Corporation Ltd. | Netron Soft-Tech (Zhu Hai) Co. Ltd. |
| 22 | Guang Rong Finance Co. | Guangzhou Qixing Pharmaceutical Co. Ltd. |
| 23 | Honour Mailing and Printing Ltd. | Wing Fai Paper Products (Dongguan) Factory |
| 24 | Hop Sing (Yu's) Industrial Co. Ltd. | Mei Sing Polybag Factory |
| 25 | Hung Hing Printing Group Ltd. | Zhongshan Rengo Hung Hing Paper Manufacturing Co. Ltd. |
| 26 | Hung Yuk Industrial Ltd. | Zhong Shan Hung Kong Garment Co. Ltd. |
| 27 | Igarashi Electric Works (H.K.) Ltd. | Igarashi Electric Works (Heng Gang) Factory |
| 28 | Karrie International Holdings Ltd. | Feng Gang Castfast Industrial Factory |
| 29 | King Base Industries Ltd. | Guangzhou JinPeng Hardware Products Co. Ltd. |
| 30 | Kingdom Fine Metal Ltd. | Shenzhen Shunan Kingdom Contract Processing Factories |
| 31 | Kingway Brewery Holdings Ltd. | Kingway Brewery (Dongguan) Co. Ltd. |
| 32 | K-Wah Ltd. | HuiZhou K-Wah Metal Works Manufactory Co. Ltd. |
| 33 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. | Dongguan Lee & Man Paper Factory Co. Ltd. |
| 34 | Lee Kum Kee (International) Ltd. | Lee Kum Kee (Xin Hui) Food Co. Ltd. |
| 35 | Leo Paper Group (Hong Kong) Ltd. | Heshan Astros Printing Ltd. |
| 36 | Lun Jiao Industrial (Hong Kong) Ltd. | Foshan Yu Shun Fu Jewellery & Diamond Co. Ltd. |
| 37 | Multimillion Enterprises Ltd. | Guangzhou City Panyu Wah Sun Precision Ltd. |
| 38 | Print-Rite Holdings Ltd. | Print-Rite Unicorn Image Products Co. Ltd. Of ZhuHai |
| 39 | Santis Substrates Ltd. | Guangzhou Nansha Santis Substrates Ltd. |
| 40 | ScoreTech Mortars Co. Ltd. | ScoreTech Mortars (Dongguan) Co. Ltd. |
| 41 | Strategic International Ltd. | Foshan Shunde Strategic Garment Ltd. |
| 42 | Sun Tat Go Metal & Plastic Ltd. | Sun Tat Go Metal & Plastic (Hui Zhou) Ltd. |
| 43 | The United Laboratories International Holdings Ltd. | Zhuhai United Laboratories Co. Ltd. |
| 44 | Weego Corporation Ltd. | Shenzhen Long Gang Pinghu Wei Li Gao Toys Factory |
| 45 | Winley Industries Ltd. | Dong Guan Luen Thai Garment Co. Ltd. |
| 46 | World Champion (Hong Kong) Ltd. | Guangdong Carpoly Chemical Co. Ltd. |
| 47 | Zhong Bian Printing Ltd. | Zhong Bian Printing Works |
| 48 | Zinc Shine Hot Dip Galvanizing Co. Ltd. | Zinc Shine Hot Dip Galvanizing (Dongguan) Co. Ltd. |
| Name of Enterprise | |
|---|---|
| 1 | Hallmark Cards (HK) Limited |
| 2 | Kingfisher Asia Ltd |
| 3 | Li & Fung (Trading) Limted |



